一、新建商品住宅(不含保障性住房)价格变动情况(详见附表2)
(一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有50个(上月数值66个),上涨的城市有12个(上月数值2个),持平的城市有8个。环比价格变动中,最高涨幅为0.7%,最低为下降0.9%。
(二)与去年同月相比,70个大中城市价格全部下降。3月份,同比价格变动中,最大降幅为11.2%,最小降幅为0.4%。
二、二手住宅价格变动情况
(一)与上月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有48个,上涨的城市有12个,持平的城市有10个。环比价格变动中,最高涨幅为0.9%,最低为下降0.7%。
(二)与去年同月相比,70个大中城市中,价格下降的城市有69个,上涨的城市有1个。3月份,同比价格变动中,最高涨幅为0.4%,最低为下降13.5%。
相关新闻:
在环比涨价的城市中,深圳以0.7%的涨幅高居全国榜首,检索国家统计局历史数据发现,这已经是深圳自2014年12月以来连续第4个月涨价了。
数据显示,深圳房价在2014年11月录得持平后,12月即以1.2%的涨幅高居全国涨幅榜首,在1月份和2月份再分别涨0.3%和0.2%,同样高居涨幅榜首,而在今日发布的3月数据中,深圳再次以0.7%的涨幅高居榜首,实现连续4月高居全国涨幅榜首的情况。
在环比涨价的城市中,北京以0.3%的涨幅位列12个城市其中,而这也是自北京房价去年7月开始下降后,8个月后房价再次环比上涨。
数据显示,在2014年6月,北京的房价以0.1%的涨幅位列当月8个环比上涨的城市之列,然而,7月份北京房价则录得了1.3%的环比降幅,随后开始了连续8个月的环比降价的历程,在今年2月份,北京的房价环比下降0.3%。而在3月份,北京的房价再次实现了0.3%的增幅,摆脱了连续8个月环比下跌的势头。
表1:2015年3月70个大中城市新建住宅价格指数 | |||||||
城市 | 新建住宅价格指数 | 城市 | 新建住宅价格指数 | ||||
环比 | 同比 | 定基 | 环比 | 同比 | 定基 | ||
上月=100 | 去年同月=100 | 2010年=100 | 上月=100 | 去年同月=100 | 2010年=100 | ||
北 京 | 100.3 | 96.3 | 117.7 | 唐 山 | 99.6 | 95.3 | 98.8 |
天 津 | 100.1 | 95.9 | 108.4 | 秦 皇 岛 | 99.6 | 93.4 | 108.0 |
石 家 庄 | 100.3 | 95.3 | 115.7 | 包 头 | 100.0 | 92.6 | 104.8 |
太 原 | 100.2 | 94.7 | 110.1 | 丹 东 | 99.7 | 91.0 | 107.6 |
呼和浩特 | 99.8 | 92.7 | 107.4 | 锦 州 | 100.0 | 91.4 | 107.4 |
沈 阳 | 99.8 | 90.3 | 109.4 | 吉 林 | 99.9 | 94.4 | 109.0 |
大 连 | 99.7 | 91.5 | 108.7 | 牡 丹 江 | 99.8 | 96.5 | 109.4 |
长 春 | 99.9 | 94.5 | 108.3 | 无 锡 | 99.8 | 94.5 | 101.6 |
哈 尔 滨 | 99.7 | 94.4 | 108.3 | 扬 州 | 99.9 | 93.0 | 104.8 |
上 海 | 100.0 | 95.0 | 115.6 | 徐 州 | 100.1 | 94.7 | 107.9 |
南 京 | 100.2 | 97.0 | 110.5 | 温 州 | 99.8 | 96.0 | 76.5 |
杭 州 | 99.6 | 89.2 | 91.3 | 金 华 | 99.7 | 93.1 | 97.7 |
宁 波 | 99.9 | 93.5 | 94.0 | 蚌 埠 | 99.2 | 91.8 | 100.2 |
合 肥 | 99.8 | 96.5 | 110.1 | 安 庆 | 100.0 | 93.6 | 102.6 |
福 州 | 100.0 | 92.1 | 111.4 | 泉 州 | 99.9 | 91.1 | 99.6 |
厦 门 | 100.2 | 99.6 | 126.4 | 九 江 | 99.8 | 93.7 | 103.4 |
南 昌 | 99.8 | 93.5 | 111.0 | 赣 州 | 99.7 | 93.6 | 108.0 |
济 南 | 99.8 | 94.1 | 107.8 | 烟 台 | 99.8 | 93.0 | 105.2 |
青 岛 | 99.4 | 91.1 | 101.0 | 济 宁 | 99.6 | 95.7 | 108.7 |
郑 州 | 100.2 | 98.5 | 119.8 | 洛 阳 | 99.8 | 93.4 | 109.7 |
武 汉 | 100.2 | 95.0 | 111.3 | 平 顶 山 | 99.8 | 94.2 | 108.8 |
长 沙 | 100.0 | 91.4 | 112.8 | 宜 昌 | 99.7 | 94.2 | 108.7 |
广 州 | 99.9 | 93.6 | 121.6 | 襄 阳 | 99.8 | 92.9 | 108.0 |
深 圳 | 100.7 | 99.1 | 125.0 | 岳 阳 |
鑫湖资产 www.GLAfund.com 2013 版权所有 地址:上海市虹口区黄浦路99号,上海滩国际大厦21楼2101室 |